Axitrader Signale

Rang Ausstehend , Echt , EUR , Axi , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

Axitrader Signale

Rang Ausstehend , Echt , EUR , Axi , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

"Aspiring to eXcellence as an Independent Trader", AXITrader, is the motto.

Method: Positions (not necessarily FIFO compliant) taken based on macro outlook that is updated on a daily basis.

Financial instruments traded: Equity indices (US and German), Commodities (basically oil and gold) and Forex (mostly majors).

Direction traded: Long and Short.

Requirements: Need at least $3000 to start, to keep DD under 10%. Account's leverage must be at least 1:200.
Note: Initially, this account was started with around $1000, which explains the high DD at the beginning.

Gewinn-Diagramm

Jul 31 2020 um 20:55
Erweiterte Statistik
  • Bilanz: €209.93
  • Eigenkapital: (66.98%) €140.62
  • Floating PL: -€69.31
  • Einzahlungen: €3011.94
  • Auszahlungen: €1,411.82
  • Trades: 374
  • Pips: 12,246.1
  • Gewonnen: 59%
  • Durchschn. Handelszeit: 1d
  • Viel : 27.11
  • Ertragsfaktor: 0.73
  • Täglich: -0.11%
  • Monatlich: -3.29%
  • Trades pro Monat 6
  • Erwartung: 32.7 Pips / -€3.72
Monatlich Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symbole
Aktivität Timezone: GMT +3
Eröffnungsdatum Abschlussdatum Symbol Aktion Viel SL TP Öffnen Schliessen Pips Gewinn Dauer Gewinn
31.07.2020 18:05:25 31.07.2020 18:11:42 NAS100.FS Kaufen 0.01 - - 10790.00000 10793.00000 3.0 0.57 6m +0.27%
31.07.2020 17:12:04 31.07.2020 18:11:40 GOLD.FS Kaufen 0.01 - - 1986.65000 1990.40000 375.0 3.17 59m +1.54%
31.07.2020 17:30:05 31.07.2020 17:44:29 DAX30.FS Verkaufen 0.01 - - 12359.00000 12352.00000 7.0 1.63 14m +0.80%
31.07.2020 17:13:24 31.07.2020 17:44:27 S&P.FS Verkaufen 0.01 - - 3235.00000 3229.00000 6.0 2.79 31m +1.38%
31.07.2020 17:11:42 31.07.2020 17:15:28 NAS100.FS Verkaufen 0.01 - - 10751.00000 10746.00000 5.0 0.84 3m +0.42%
31.07.2020 17:06:55 31.07.2020 17:09:40 DAX30.FS Verkaufen 0.01 - - 12439.00000 12440.00000 -1.0 -0.25 2m -0.12%
31.07.2020 16:48:06 31.07.2020 17:09:36 S&P.FS Kaufen 0.01 - - 3249.00000 3238.00000 -11.0 -4.71 21m -2.29%
31.07.2020 16:47:21 31.07.2020 17:08:32 GOLD.FS Kaufen 0.01 - - 1983.40000 1985.40000 200.0 1.69 21m +0.83%
31.07.2020 16:50:40 31.07.2020 17:06:43 S&P.FS Verkaufen 0.11 - - 3241.00000 3240.00000 1.0 3.95 16m +1.97%
30.07.2020 23:09:45 30.07.2020 23:10:46 S&P.FS Kaufen 0.01 - - 3248.00000 3248.00000 0.0 0.25 1m +0.13%
Seite von 38
Keine offenen Aufträge.
Seite von 1