Golden Buffalo Pro Islamic Signale

Rang #434 , Echt , USD , IC Markets , 1:500 ,MetaTrader 4, $200.00/Month

Golden Buffalo Pro Islamic Signale

Rang #434 , Echt , USD , IC Markets , 1:500 ,MetaTrader 4, $200.00/Month

Golden Buffalo Pro
trading on wednesday
required no swap - islamic account
autolot risk 10%

Gewinn-Diagramm

59 Sekunden vergangen
Erweiterte Statistik
  • Bilanz: $425.24
  • Eigenkapital: (100.00%) $425.24
  • Floating PL: $0.00
  • Einzahlungen: $583.25
  • Auszahlungen: $463.56
  • Trades: 35
  • Pips: 2,866
  • Gewonnen: 71%
  • Durchschn. Handelszeit: 2h 9m
  • Viel : 4.21
  • Ertragsfaktor: 1.65
  • Täglich: 0.12%
  • Monatlich: 3.81%
  • Trades pro Monat 3
  • Erwartung: 81.9 Pips / $8.73
Monatlich Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symbole
Aktivität Timezone: GMT +3
Eröffnungsdatum Abschlussdatum Symbol Aktion Viel SL TP Öffnen Schliessen Pips Gewinn Dauer Gewinn
23.04.2025 23:00:01 23.04.2025 23:34:04 XAUUSD Kaufen 0.11 3284.12000 3334.12000 3293.84000 3283.98000 -986.0 -109.23 34m -20.44%
16.04.2025 23:14:32 17.04.2025 01:24:24 XAUUSD Kaufen 0.08 3352.66000 3374.73000 3334.61000 3352.57000 1796.0 143.12 2h 9m +36.57%
09.04.2025 23:01:03 09.04.2025 23:37:51 XAUUSD Kaufen 0.10 3081.57000 3131.57000 3091.40000 3081.18000 -1022.0 -102.90 36m -20.82%
02.04.2025 23:13:24 02.04.2025 23:13:58 XAUUSD Kaufen 0.12 3110.85000 3160.85000 3121.06000 3110.76000 -1030.0 -124.44 34s -20.11%
26.03.2025 23:00:00 27.03.2025 01:29:02 XAUUSD Kaufen 0.12 3007.46000 3057.46000 3017.48000 3020.19000 271.0 31.68 2h 29m +5.40%
19.03.2025 23:05:16 20.03.2025 01:29:08 XAUUSD Kaufen 0.11 3035.94000 3085.94000 3045.90000 3049.11000 321.0 34.54 2h 23m +6.25%
12.03.2025 23:00:01 13.03.2025 01:29:01 XAUUSD Kaufen 0.10 2921.68000 2971.68000 2931.72000 2935.57000 385.0 37.80 2h 29m +7.34%
05.03.2025 23:06:19 06.03.2025 01:29:01 XAUUSD Kaufen 0.11 2910.08000 2960.08000 2920.03000 2916.74000 -329.0 -36.96 2h 22m -6.70%
19.02.2025 23:34:39 20.02.2025 01:29:02 XAUUSD Kaufen 0.11 2923.86000 2973.86000 2933.85000 2934.64000 79.0 7.92 1h 54m +1.46%
29.01.2025 23:00:01 30.01.2025 01:29:05 XAUUSD Kaufen 0.10 2745.47000 2795.47000 2755.26000 2760.40000 514.0 50.70 2h 29m +10.28%
Seite von 4
Keine offenen Aufträge.
Keine offenen Trades.
Other signals by this trader
Rang Name Gewinn Pips TT Trades Typ Monatlich Diagramm Preis Alter Hinzugefügt Aktion
41 Golden Buffalo High Return 109192.51% 36037.0 50.3% 270 Echt Lade... Lade... $200.00 3j 3m Dez 12, 2024
257 Golden Lab AI 1522.43% 188687.0 13.0% 329 Echt Lade... Lade... $200.00 2j 3m Dez 31, 2024
498 Golden Hub 8278.86% 266688.0 52.9% 561 Echt Lade... Lade... $200.00 2j 3m Nov 20, 2024
- Golden Buffalo Pro 4247.74% 25733.0 37.3% 169 Echt Lade... Lade... $200.00 3j 3m Feb 24, 2024