AFSID Gold Hunter Pro Señales

Clasificación #427 , Real , USD , FBS , 1:500 ,MetaTrader 4, $119.00/Month

AFSID Gold Hunter Pro Señales

Clasificación #427 , Real , USD , FBS , 1:500 ,MetaTrader 4, $119.00/Month

Original Product from AFSID Group International

Fully Automatic Trading By AF-Gold Hunter Pro+ (Final)
Trading Type: Day Scalping
Pair Traded: XAUUSD
Default Lot Size 0.01
Active Hidden Stop Loss
Minimum balance to copying: $1.000
Now Using Risk Maximum 10%

Starting deposit: $2.500
Last balance: $13.900
Last Update 11.08.2024

Gráfico de incremento

Dec 20 a las 20:26
Estadísticas avanzadas
  • Saldo: $15832.38
  • Recursos propios: (99.38%) $15,735.01
  • Beneficio/pérdida flotante: -$97.37
  • Depósitos: $4919.72
  • Retiradas de fondos: $0
  • Transacciones: 3,338
  • Pips: -47,436
  • Ganados: 79%
  • Prom. Hora de transacción: 9h 55m
  • Lotes : 48.17
  • Factor de beneficio: 1.76
  • A diario: 0.26%
  • Mensualmente: 8.14%
  • Transacciones por mes 238
  • Expectativa: -14.2 Pips / $3.27
Mensualmente Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Símbolos
Actividad Timezone: GMT +2
Fecha abierta Fecha de cierre Símbolo Acción Lotes SL TP Abrir Cerrar Pips Beneficios Duración Incremento
19.12.2024 21:00:00 20.12.2024 02:54:34 XAUUSD Vender 0.01 - 2591.98000 2599.74000 2591.98000 776.0 7.76 5h 54m +0.05%
19.12.2024 18:00:00 20.12.2024 02:54:34 XAUUSD Vender 0.01 - 2591.98000 2588.21000 2591.98000 -377.0 -3.77 8h 54m -0.02%
19.12.2024 17:00:00 19.12.2024 17:34:23 XAUUSD Vender 0.01 - 2590.28000 2592.28000 2590.28000 200.0 2.00 34m +0.01%
19.12.2024 16:00:00 19.12.2024 16:46:00 XAUUSD Vender 0.01 - 2594.30000 2596.30000 2594.30000 200.0 2.00 46m +0.01%
19.12.2024 15:00:00 19.12.2024 15:02:40 XAUUSD Vender 0.01 - 2604.10000 2606.10000 2604.10000 200.0 2.00 2m +0.01%
19.12.2024 14:00:00 19.12.2024 14:16:49 XAUUSD Vender 0.01 - 2614.64000 2616.64000 2614.64000 200.0 2.00 16m +0.01%
19.12.2024 13:00:00 19.12.2024 13:40:21 XAUUSD Vender 0.01 - 2617.40000 2619.40000 2617.40000 200.0 2.00 40m +0.01%
19.12.2024 12:00:00 19.12.2024 12:45:19 XAUUSD Comprar 0.01 - 2622.75000 2620.75000 2622.75000 200.0 2.00 45m +0.01%
19.12.2024 11:00:00 19.12.2024 11:02:18 XAUUSD Comprar 0.01 - 2620.83000 2618.83000 2620.83000 200.0 2.00 2m +0.01%
19.12.2024 10:00:00 19.12.2024 10:52:57 XAUUSD Comprar 0.01 - 2618.69000 2616.69000 2618.69000 200.0 2.00 52m +0.01%
Página de 334
Página de 1
Página de 1