Asian steady Gold Señales

Clasificación Pendientes , Real , GBP , IC Markets , 1:500 ,MetaTrader 5, $40.00/Month

Asian steady Gold Señales

Clasificación Pendientes , Real , GBP , IC Markets , 1:500 ,MetaTrader 5, $40.00/Month

Keeping it steady during the Asian session. Low price, less that one weeks profits

Gráfico de incremento

May 26 a las 13:49
Estadísticas avanzadas
  • Saldo: £8.70
  • Recursos propios: (100.00%) £8.7
  • Beneficio/pérdida flotante: £0.00
  • Depósitos: £973.00
  • Retiradas de fondos: £660.61
  • Transacciones: 2,468
  • Pips: -9,345
  • Ganados: 76%
  • Prom. Hora de transacción: 1h 34m
  • Lotes : 87.87
  • Factor de beneficio: 0.95
  • A diario: -0.57%
  • Mensualmente: -15.72%
  • Transacciones por mes 103
  • Expectativa: -3.8 Pips / -£0.12
Mensualmente Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Símbolos
Actividad Timezone: GMT +2
Fecha abierta Fecha de cierre Símbolo Acción Lotes SL TP Abrir Cerrar Pips Beneficios Duración Incremento
29.08.2023 18:56:56 01.09.2023 15:30:24 XAUUSD Vender 0.05 - - 1936.38000 1951.03000 -1465.0 -54.49 2d -86.41%
31.08.2023 04:01:49 31.08.2023 04:08:02 XAUUSD Comprar 0.05 - - 1946.18000 1946.55000 37.0 1.19 6m +1.93%
31.08.2023 03:42:20 31.08.2023 04:01:48 XAUUSD Comprar 0.05 - - 1945.56000 1946.06000 50.0 1.71 19m +2.85%
31.08.2023 03:15:47 31.08.2023 03:42:20 XAUUSD Comprar 0.05 - - 1945.16000 1945.47000 31.0 0.96 26m +1.63%
31.08.2023 02:00:01 31.08.2023 03:15:46 XAUUSD Comprar 0.05 - - 1944.72000 1945.10000 38.0 1.23 1h 15m +2.13%
23.08.2023 03:11:25 30.08.2023 16:31:14 XAUUSD Vender 0.07 - - 1899.49000 1946.78000 -4729.0 -253.82 7d -81.45%
23.08.2023 04:22:33 30.08.2023 15:31:07 XAUUSD Vender 0.09 - - 1901.00000 1945.51000 -4451.0 -307.10 7d -49.70%
23.08.2023 15:27:02 30.08.2023 15:30:31 XAUUSD Vender 0.11 - - 1905.70000 1944.20000 -3850.0 -323.32 7d -34.35%
25.08.2023 20:03:56 30.08.2023 15:30:19 XAUUSD Vender 0.13 - - 1910.70000 1943.67000 -3297.0 -332.83 4d -26.12%
23.08.2023 02:00:00 25.08.2023 17:32:17 XAUUSD Vender 0.05 - - 1897.97000 1909.03000 -1106.0 -41.44 2d -3.40%
Página de 248
No hay órdenes abiertas.
No hay transacciones abiertas.