Ever Investor Ronal Cutrim Señales

Clasificación Pendientes , Real , USD , Pepperstone , 1:200 ,MetaTrader 5, $30.00/Month

Ever Investor Ronal Cutrim Señales

Clasificación Pendientes , Real , USD , Pepperstone , 1:200 ,MetaTrader 5, $30.00/Month

This trading method was developed by a Brazilian mathematician called Ronal Cutrim, he has over 14 years of experience in the financial market, 10 of which in the Forex market.

Columnist, Speaker and Developer of the Cutrim Theory (known as Probabilistic Analysis), founder and professor of the largest Daytrader school of all time in Latin America, Ever Investor.

Gráfico de incremento

May 26 a las 10:30
Estadísticas avanzadas
  • Saldo: $33408.40
  • Recursos propios: (40.69%) $13,595.39
  • Beneficio/pérdida flotante: -$19813.01
  • Depósitos: $26052.64
  • Retiradas de fondos: $11,000
  • Transacciones: 81
  • Pips: 1,248
  • Ganados: 67%
  • Prom. Hora de transacción: 5d
  • Lotes : 85.99
  • Factor de beneficio: 2.79
  • A diario: 0.16%
  • Mensualmente: 5.02%
  • Transacciones por mes 5
  • Expectativa: 15.4 Pips / $226.61
Mensualmente Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Símbolos
Actividad Timezone: GMT +2
Fecha abierta Fecha de cierre Símbolo Acción Lotes SL TP Abrir Cerrar Pips Beneficios Duración Incremento
15.05.2024 15:28:11 22.05.2024 14:38:18 EURUSD Vender 1.00 - 1.08292 1.08298 1.08291 0.7 21.02 6d +0.06%
02.05.2024 14:26:31 17.05.2024 11:59:00 GBPCHF Comprar 3.00 - - 1.14076 1.14960 88.4 3388.27 14d +11.29%
01.05.2024 23:55:25 16.05.2024 18:24:37 GBPCHF Comprar 3.00 - - 1.14660 1.14637 -2.3 457.71 14d +1.55%
14.05.2024 15:29:51 14.05.2024 15:30:17 EURUSD Vender 1.00 - - 1.07960 1.07761 19.9 199.00 26s +0.68%
09.05.2024 15:55:32 09.05.2024 15:57:10 EURUSD Vender 1.00 - - 1.07565 1.07566 -0.1 -1.00 1m +0.00%
03.05.2024 15:30:02 08.05.2024 04:21:24 EURUSD Vender 3.00 - 1.07444 1.07778 1.07429 34.9 1065.69 4d +3.77%
05.04.2024 10:32:14 01.05.2024 10:39:29 GBPCHF Comprar 3.00 - 1.15039 1.14058 1.15038 98.0 3935.72 26d +13.92%
25.04.2024 15:29:30 25.04.2024 15:39:54 EURUSD Vender 1.00 - 1.06942 1.07156 1.06938 21.8 218.00 10m +0.90%
23.04.2024 16:42:20 23.04.2024 18:12:08 EURUSD Vender 1.00 - - 1.06601 1.06966 -36.5 -365.00 1h 29m -1.49%
23.04.2024 16:42:20 23.04.2024 18:12:06 EURUSD Comprar 1.00 - - 1.06612 1.06955 34.3 343.00 1h 29m +1.42%
Página de 9
No hay órdenes abiertas.
Página de 1