| GoldenBug Signaux |   | 
| GoldenBug Signaux |   | 
| GoldenBug Signaux |   | 
| GoldenBug Signaux |   | 
Min deposit: 5000 USD
| Date d'ouverture | Date de clôture | Symbole | Action | Lots | SL | TP | Ouvert | Clôturer | Pips | Bénéfice | Durée | Gains | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910.0 |  | |||||||||||
| -781.0 |  | |||||||||||
| 912.0 |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| 926.0 |  | |||||||||||
| -796.0 |  | |||||||||||
| -783.0 |  | |||||||||||
| 1034.0 |  | |||||||||||
| 963.0 |  | |||||||||||
| -756.0 |  | 
| Rang | Nom | Gains | Pips | Retrait | Opérations | Type | Mensuel | Graphique | Prix | Âge | Ajouté | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | GoldenBug ICM | 70.65% | 27900.0 | 14.8% | 405 | Réel | Chargement en cours... | Chargement en cours... | $30.00 | 1a 2m | Sep 13, 2024 |