| RelaxLive Signaux |   | 
| RelaxLive Signaux |   | 
| RelaxLive Signaux |   | 
| RelaxLive Signaux |   | 
Base on SMC and psychology
| Date d'ouverture | Date de clôture | Symbole | Action | Lots | SL | TP | Ouvert | Clôturer | Pips | Bénéfice | Durée | Gains | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -493.0 |  | |||||||||||
| -478.0 |  | |||||||||||
| -358.0 |  | |||||||||||
| -241.0 |  | |||||||||||
| -404.0 |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| - |  | |||||||||||
| -12.5 |  | |||||||||||
| -15.7 |  | |||||||||||
| 2.6 |  |