Salam Capital Pro Sinyal

Peringkat #239 , Riil , USD , Lite Finance , 1:500 ,MetaTrader 5, $100.00/Month

Salam Capital Pro Sinyal

Peringkat #239 , Riil , USD , Lite Finance , 1:500 ,MetaTrader 5, $100.00/Month

I am a trader with over 10 years of experience in the forex market. My professional team trade followed interest rate index to determine whether to BUY or SELL. A Freeswap account is required. No grid, no martingale.
Control DD at low = 20%-30% targets.
Your minimum capital for copy is 5000$ with fix volume 0.01



Thank you for trusting me.

Bagan Perolehan

8 Detik lalu
Statistik Lanjutan
  • Saldo: $1707840.50
  • Ekuitas: (55.92%) $955,016.5
  • PL Mengambang: -$752824.00
  • Deposit: $1149940.00
  • Penarikan: $1,260,000
  • Perdagangan: 11,727
  • Pip: 1,816,232.8
  • Menang: 90%
  • Rata-rata Waktu Perdagangan: 14h 14m
  • Lot : 11,727
  • Faktor Profit: 3.53
  • Harian: 0.63%
  • Bulanan: 20.87%
  • Perdagangan Per Bulan 1,466
  • Ekspektansi: 154.9 Pip / $155.02
Bulanan Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Simbol
Aktivitas Timezone: GMT +2
Tanggal Buka Tutup penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Buka Tutup Pip Keuntungan Durasi Perolehan
30.01.2025 14:37:52 03.02.2025 04:43:10 XAUUSD_CL Jual 1.00 - - 2779.93000 2775.96000 397.0 397.00 3d +0.02%
30.01.2025 14:44:56 03.02.2025 04:43:07 XAUUSD_CL Jual 1.00 - - 2780.35000 2775.88000 447.0 447.00 3d +0.03%
30.01.2025 14:44:58 03.02.2025 04:43:04 XAUUSD_CL Jual 1.00 - - 2780.34000 2775.45000 489.0 489.00 3d +0.03%
30.01.2025 14:44:57 03.02.2025 04:43:02 XAUUSD_CL Jual 1.00 - - 2780.37000 2775.45000 492.0 492.00 3d +0.03%
30.01.2025 14:44:53 03.02.2025 04:42:59 XAUUSD_CL Jual 1.00 - - 2780.49000 2775.44000 505.0 505.00 3d +0.03%
30.01.2025 19:47:20 03.02.2025 03:17:51 XAUUSD_CL Jual 1.00 - - 2794.88000 2782.78000 1210.0 1210.00 3d +0.07%
30.01.2025 19:47:20 03.02.2025 03:17:51 XAUUSD_CL Jual 1.00 - - 2794.86000 2782.78000 1208.0 1208.00 3d +0.07%
30.01.2025 18:41:33 03.02.2025 03:17:51 XAUUSD_CL Jual 1.00 - - 2793.64000 2782.78000 1086.0 1086.00 3d +0.06%
30.01.2025 19:47:18 03.02.2025 03:17:50 XAUUSD_CL Jual 1.00 - - 2794.78000 2782.78000 1200.0 1200.00 3d +0.07%
30.01.2025 16:59:12 03.02.2025 03:17:50 XAUUSD_CL Jual 1.00 - - 2787.98000 2782.78000 520.0 520.00 3d +0.03%
Halaman dari 1174
Tidak Ada Pesanan Terbuka.
Halaman dari 10
Other signals by this trader
Peringkat Nama Perolehan Pip DD Perdagangan Tipe Bulanan Grafik Harga Usia Ditambahkan Tindakan
- Sujin Funds 4470.17% 826629.5 71.8% 4544 Riil Sedang memuat... Sedang memuat... $68.00 11menit 7hari Januari 6, 2025