Copy4Money Segnali

Grado In attesa , Reale , USD , Trader's Way , 1:400 ,MetaTrader 4, $49.00/Month

Copy4Money Segnali

Grado In attesa , Reale , USD , Trader's Way , 1:400 ,MetaTrader 4, $49.00/Month

I am professional technical analyst, I calculated the big move in market and scalp or swing with it. I started with 5000usd account 1 years ago and make profit each month consistently.
https://www.myfxbook.com/members/Copy4Money/copy4money/2501186

I recommend all followers to copy with company have ECN accounts the same as mine to reduce the risk and spread when you copy or you can register below link
https://www.tradersway.com/?ib=1290215

Expected income monthly 10-20%
Minimum Balance recommended as low as 100$

Happy Trading

Grafico dei guadagni

Sep 06 alle 00:41
Statistiche avanzate
  • Saldo: $0.00
  • Capitale netto: (0%) $0
  • P.P. oscillanti: $0.00
  • Depositi: $13416.84
  • Prelievi: $10,713.52
  • Negoziazioni: 4,581
  • Punti: 676.9
  • Vinto: 69%
  • Media: 15h 21m
  • Lotti : 620.51
  • Fattore di utili: 0.97
  • Giornaliero: -0.27%
  • Mensile: -7.66%
  • Operazioni al mese 53
  • Aspettativa: 0.1 Punti / -$0.59
Mensile Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Simboli
Attività Timezone: GMT +3
Data di apertura Data di chiusura Simbolo Azione Lotti SL TP Aperto Chiuso Punti Utili Durata Guadagno
10.05.2024 21:00:33 - - Prelievo - - - -1.08 - -
20.03.2019 11:10:03 20.03.2019 20:04:55 EURUSDI Vendere 0.01 1.15960 1.13130 1.13430 1.14079 -64.9 -6.56 8h 54m -85.86%
20.03.2019 10:58:56 20.03.2019 20:03:43 EURUSDI Vendere 0.01 1.15955 1.13130 1.13430 1.13962 -53.2 -5.39 9h 4m -41.37%
20.03.2019 14:12:05 20.03.2019 20:00:59 EURUSDI Acquistare 0.01 1.13837 1.13919 1.13619 1.13792 17.3 1.66 5h 48m +14.60%
20.03.2019 14:10:28 20.03.2019 20:00:45 EURUSDI Acquistare 0.01 1.13668 1.13907 1.13607 1.13887 28.0 2.73 5h 50m +31.60%
20.03.2019 03:05:14 20.03.2019 14:09:47 EURUSDI Acquistare 0.01 1.13590 1.13757 1.13457 1.13591 13.4 1.27 11h 4m +17.23%
19.03.2019 19:00:02 20.03.2019 14:09:47 EURUSDI Acquistare 0.01 1.13590 1.13799 1.13499 1.13591 9.2 0.69 19h 9m +10.33%
19.03.2019 18:12:43 20.03.2019 10:58:52 EURUSDI Vendere 0.01 1.13428 1.13173 1.13473 1.13428 4.5 0.41 16h 46m +6.90%
20.03.2019 06:20:03 20.03.2019 10:58:52 EURUSDI Vendere 0.01 1.13428 1.13168 1.13468 1.13428 4.0 0.33 4h 38m +5.20%
19.03.2019 21:28:42 20.03.2019 04:04:01 EURUSDI Vendere 0.01 1.13502 1.13246 1.13546 1.13503 4.3 0.39 6h 35m +7.03%
Pagina di 462
Nessun ordine aperto.
Nessun ordine aperto.