ProsperGain シグナル

ランク #559 , リアル , USD , InstaForex , 1:500 ,MetaTrader 4, , $30.00/Month

ProsperGain シグナル

ランク #559 , リアル , USD , InstaForex , 1:500 ,MetaTrader 4, , $30.00/Month

A unique profitable strategy

ゲインチャート

12 分前
高度な統計
  • 残高: $21455.02
  • エクイティ: (100.00%) $21,455.02
  • 未決済 PL: $0.00
  • 数デポジット: $10000.32
  • 出金: $0
  • 取引数: 186
  • ピップス: 7,387.2
  • 勝ち: 53%
  • 平均 取引時間: 4d
  • ロット : 392.7
  • プロフィットファクター: 2.02
  • 日: 0.17%
  • 月次: 5.22%
  • 1ヶ月の取引数 12
  • 期待値: 39.7 ピップス / $61.58
月次 Select a month to analyze, click and drag to zoom in
シンボル
状況 Timezone: GMT +2
オープン日 クローズ日 シンボル 処理 ロット SL TP オープン クローズ ピップス プロフィット 期間 ゲイン
11.03.2025 20:52:06 12.03.2025 14:20:34 GBPAUD 売り 3.90 - - 2.05416 2.06288 -87.2 -216.70 17h 28m -1.00%
03.02.2025 17:40:14 03.02.2025 17:42:51 EURJPY 買い 3.90 - - 159.38900 159.67300 28.4 71.63 2m +0.33%
16.01.2025 09:10:09 16.01.2025 23:59:48 EURJPY 買い 3.90 - - 160.75300 159.75100 -100.2 -251.89 14h 49m -1.15%
02.12.2024 00:05:10 02.01.2025 12:48:51 EURUSD 買い 3.90 - - 1.05723 1.03277 -244.6 -1075.00 31d -4.69%
23.12.2024 00:10:04 30.12.2024 08:10:26 AUDJPY 売り 3.90 - - 97.81200 98.74300 -93.1 -259.73 7d -1.12%
06.12.2024 17:50:10 06.12.2024 17:54:07 CADJPY 売り 3.90 - - 105.89700 106.04700 -15.0 -39.01 3m -0.17%
26.11.2024 06:21:31 06.12.2024 06:19:58 EURNZD 売り 1.00 - - 1.79319 1.80414 -109.5 -64.46 9d -0.28%
26.11.2024 06:00:12 06.12.2024 06:19:57 EURNZD 売り 3.90 - - 1.79385 1.80416 -103.1 -236.82 10d -1.01%
03.12.2024 17:25:05 03.12.2024 17:36:13 CHFJPY 売り 3.90 - - 168.13100 168.40000 -26.9 -70.30 11m -0.30%
25.11.2024 01:30:10 27.11.2024 15:56:43 EURUSD 買い 3.90 - - 1.05012 1.05674 66.2 250.84 2d +1.07%
ページ 19
オープンしている注文はありません。
オープンしている取引はありません。