FixDream Ankh 신호

순위 #517 , 실제 거래 , EUR , IC Markets , 1:500 ,MetaTrader 4, $75.00/Month

FixDream Ankh 신호

순위 #517 , 실제 거래 , EUR , IC Markets , 1:500 ,MetaTrader 4, $75.00/Month

Risk Warning: the portfolio has a maximum drawdown target allowed of 25%. Keep in mind therefore that this is the real risk of the portfolio.
The expected return target is around 8% per month.

The system uses 0.01 lot every 500 units of account.
I don't make withdrawals from the account. However, I make constant weekly payments.
The account's goal to stop the recapitalization is 600,000

이익 차트

8 분 전
고급 통계
  • 잔고: €30264.00
  • 순자산: (100.04%) €30,275.17
  • 유동 손익(PL): €11.17
  • 예치금: €33748.43
  • 인출금: €2,040.92
  • 거래 횟수: 4,487
  • 핍수: 10,983.4
  • 승률: 64%
  • 평균 거래 시간: 1d
  • 랏수 : 3,005.53
  • 이익 계수: 0.99
  • 일간: 0.08%
  • 월간: 2.32%
  • 월 거래횟수 166
  • 기대수익률: 2.4 핍수 / -€0.31
월간 Select a month to analyze, click and drag to zoom in
심벌
활동 Timezone: GMT +2
개시 날짜 종료 날짜 심벌 투자행동 랏수 손절(SL) 익절(TP) 시가 종료 핍수 이익 보유 기간 이익
05.02.2025 06:15:00 05.02.2025 09:17:56 AUDNZD 매수 0.15 1.00456 1.10573 1.10460 1.10569 10.9 7.93 3h 2m +0.03%
03.02.2025 23:19:50 05.02.2025 01:59:00 EURUSD 매수 0.02 1.03711 1.04730 1.03011 1.03711 70.0 13.13 1d +0.04%
04.02.2025 12:00:03 04.02.2025 17:19:36 NZDCAD 매수 0.15 0.70880 0.80991 0.80880 0.80990 11.0 10.09 5h 19m +0.03%
04.02.2025 16:00:00 04.02.2025 16:26:52 XAUUSD 매수 0.15 2834.88000 2846.75000 2831.66000 2834.85000 319.0 45.26 26m +0.15%
04.02.2025 16:00:08 04.02.2025 16:26:51 XAUUSD 매수 0.15 2834.88000 2846.99000 2831.90000 2834.88000 298.0 42.21 26m +0.14%
03.02.2025 16:10:00 04.02.2025 13:00:01 XAUUSD 매수 0.02 2798.92000 2847.96000 2813.06000 2814.51000 145.0 2.69 20h 50m +0.01%
03.02.2025 23:45:00 03.02.2025 23:58:54 NZDCAD 매수 0.15 0.71092 0.81193 0.81113 0.81193 8.0 7.06 13m +0.02%
03.02.2025 23:45:00 03.02.2025 23:54:56 AUDCAD 매수 0.15 0.79684 0.89785 0.89712 0.89785 7.3 6.36 9m +0.02%
03.02.2025 08:15:01 03.02.2025 10:43:28 AUDNZD 매도 0.15 1.20505 1.10390 1.10503 1.10405 9.8 7.01 2h 28m +0.02%
28.01.2025 18:30:00 03.02.2025 08:12:19 AUDNZD 매수 0.10 1.00350 1.10497 1.10353 1.10500 14.7 5.62 5d +0.02%
페이지 454
미체결 주문이 없음.
페이지 1
Other signals by this trader
순위 이름 이익 핍수 등락폭 비율 거래 횟수 유형 월간 차트 가격 신호 제공 기간 신호 추가 날짜 투자행동
546 FixDream Prana 12.14% 25546.0 96.9% 3480 실제 거래 로딩 중…... 로딩 중…... $75.00 1년 4월 1월 31, 2024