Stabletrade Sygnały

Ranga Oczekujące , Rzeczywisty , USD , RoboForex , 1:500 ,MetaTrader 5, $120.00/Month

Stabletrade Sygnały

Ranga Oczekujące , Rzeczywisty , USD , RoboForex , 1:500 ,MetaTrader 5, $120.00/Month

Welcome to the strategy which provides earning expectations in parallel with controllable drawdown.

EA is based on market pullback movements using predictable and low volatile currency pairs.


Good luck and profitable trades to all!

Wykres zysku

May 26 o 15:04
Zaawansowane statystyki
  • Saldo: $30000.88
  • Kapitał własny: (88.32%) $26,497.87
  • Fluktuacja zysków i strat: -$3503.01
  • Wpłaty na konto: $10124.33
  • Wypłaty z konta: $14,171.49
  • Transakcje: 2,389
  • Punkty pips: -2,325.5
  • Wygrana: 73%
  • Śr. Czas transakcji: 1d
  • Partie : 523.88
  • Współczynnik zysku: 2.09
  • Dziennie: 0.51%
  • Miesięcznie: 16.51%
  • Ilość transakcji miesięcznie 239
  • Wynik oczekiwany: -1 Punkty pips / $14.25
Miesięcznie Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Symbole
Aktywność Timezone: GMT +3
Data otwarcia Data zamknięcia Symbol Akcja Partie SL TP Otwarte Zamknięcie pozycji Punkty pips Zysk Czas trwania Zysk
25.05.2024 11:22:33 - - Wypłata - - - -1454.00 - -
23.05.2024 20:15:00 24.05.2024 17:11:19 NZDUSD Kup 0.05 - 0.61159 0.61058 0.61159 10.1 4.90 20h 56m +0.02%
24.05.2024 04:10:17 24.05.2024 15:19:08 NZDCHF Kup 0.10 - 0.55934 0.55704 0.55934 23.0 25.12 11h 8m +0.08%
23.05.2024 10:15:01 24.05.2024 15:19:08 NZDCHF Kup 0.05 - 0.55934 0.55924 0.55934 1.0 0.74 1d +0.00%
23.05.2024 20:55:00 24.05.2024 12:39:40 AUDCAD Kup 0.05 - 0.90770 0.90670 0.90770 10.0 3.38 15h 44m +0.01%
23.05.2024 21:00:00 24.05.2024 09:00:01 GBPAUD Sprzedaj 0.03 - 1.92169 1.92179 1.92163 1.6 0.05 12h 0m +0.00%
24.05.2024 03:12:50 24.05.2024 09:00:01 GBPAUD Sprzedaj 0.06 - 1.92169 1.92401 1.92163 23.8 9.43 5h 47m +0.03%
24.05.2024 03:55:00 24.05.2024 06:36:03 AUDNZD Sprzedaj 0.05 - 1.08210 1.08316 1.08210 10.6 3.23 2h 41m +0.01%
23.05.2024 04:48:59 24.05.2024 04:10:31 NZDUSD Sprzedaj 0.10 - 0.60891 0.61121 0.60891 23.0 22.77 23h 21m +0.07%
23.05.2024 00:10:12 24.05.2024 04:10:31 NZDUSD Sprzedaj 0.05 - 0.60891 0.60901 0.60891 1.0 0.38 1d +0.00%
Strona z 241
Strona z 1
Strona z 2