Mother Sinais

Classificação Pendente , Real , USD , XM , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

Mother Sinais

Classificação Pendente , Real , USD , XM , 1:500 ,MetaTrader 4, $30.00/Month

Helo traders,

I dedicate trading to a mother who gave birth and raised me, without a mother, I am nothing..

I focus on trading on the EURUSD market

Information about my Account
Broker = XM
Account Type = Standard
Leverage = 500:1
Balance = $1200 USD (but more balance is better for safety)

Best Regards,
Ari

Gráfico de ganhos

Ontem às 01:41
Estatísticas avançadas
  • Saldo: $3.36
  • Capital: (100.00%) $3.36
  • P/G variáveis: $0.00
  • Depósitos: $3263.00
  • Retiradas: $1,252.3
  • Negociações: 505
  • Pips: -2,420.6
  • Ganho: 55%
  • Tempo Méd. de negociação: 1d
  • Lotes : 29.17
  • Fator de lucro: 0.58
  • Diariamente: -1.64%
  • Mensalmente: -39.04%
  • Negociações por mês 42
  • Expectativa: -4.8 Pips / -$3.97
Mensalmente Select a month to analyze, click and drag to zoom in
Símbolos
Atividade Timezone: GMT +2
Data de abertura Data de encerramento Símbolo Ação Lotes SL TP Abrir Fechar Pips Lucro Duração Ganho
24.10.2024 10:31:03 29.10.2024 14:45:01 EURUSD Comprar 0.08 - - 1.07965 1.07752 -21.3 -18.85 5d -84.87%
30.09.2024 21:11:19 29.10.2024 14:38:08 EURUSD Comprar 0.05 - - 1.11343 1.07782 -356.1 -189.03 28d -89.49%
30.09.2024 19:30:00 29.10.2024 14:37:52 EURUSD Comprar 0.05 - - 1.11420 1.07798 -362.2 -192.08 28d -47.62%
01.10.2024 12:41:23 23.10.2024 15:27:48 EURUSD Comprar 0.08 - - 1.10975 1.07603 -337.2 -283.11 22d -41.24%
16.10.2024 20:14:05 23.10.2024 14:50:26 EURUSD Comprar 0.27 - - 1.08661 1.07667 -99.4 -282.32 6d -29.14%
01.10.2024 10:06:59 23.10.2024 14:44:25 EURUSD Comprar 0.08 - - 1.11210 1.07675 -353.5 -296.15 22d -23.41%
01.10.2024 19:37:44 23.10.2024 14:44:24 EURUSD Comprar 0.12 - - 1.10570 1.07679 -289.1 -367.00 21d -22.49%
04.10.2024 15:30:12 23.10.2024 14:43:57 EURUSD Comprar 0.18 - - 1.09870 1.07696 -217.4 -414.05 18d -20.24%
30.09.2024 11:30:03 30.09.2024 16:04:18 EURUSD Vender 0.05 - - 1.11888 1.11819 6.9 3.45 4h 34m +0.17%
30.09.2024 12:00:00 30.09.2024 16:04:18 EURUSD Vender 0.05 - - 1.12048 1.11817 23.1 11.55 4h 4m +0.57%
Página de 52
Sem ordens em aberto.
Sem negociações em aberto.